02/01 (Fri) | 4 |  |
02/02 (Sat) | 4 |  |
02/03 (Sun) | 4 |  |
02/04 (Mon) | 4 |  |
02/05 (Tue) | 5 |  |
02/06 (Wed) | 3 |  |
02/07 (Thu) | 5 |  |
02/08 (Fri) | 2 |  |
02/09 (Sat) | 3 |  |
02/10 (Sun) | 2 |  |
02/11 (Mon) | 2 |  |
02/12 (Tue) | 4 |  |
02/13 (Wed) | 5 |  |
02/14 (Thu) | 4 |  |
02/15 (Fri) | 6 |  |
02/16 (Sat) | 3 |  |
02/18 (Mon) | 4 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/06 | 281 | 9 |  |
2005/07 | 607 | 20 |  |
2005/08 | 808 | 26 |  |
2005/09 | 446 | 15 |  |
2005/10 | 332 | 11 |  |
2005/11 | 323 | 11 |  |
2005/12 | 605 | 20 |  |
|
2006/01 | 921 | 30 |  |
2006/02 | 676 | 24 |  |
2006/03 | 706 | 23 |  |
2006/04 | 624 | 21 |  |
2006/05 | 474 | 15 |  |
2006/06 | 398 | 13 |  |
2006/07 | 374 | 12 |  |
2006/08 | 1,428 | 46 |  |
2006/09 | 1,825 | 61 |  |
2006/10 | 4,243 | 137 |  |
2006/11 | 2,101 | 70 |  |
2006/12 | 2,186 | 71 |  |
|
2007/01 | 2,047 | 66 |  |
2007/02 | 1,965 | 70 |  |
2007/03 | 2,318 | 75 |  |
2007/04 | 2,090 | 70 |  |
2007/05 | 2,006 | 65 |  |
2007/06 | 1,957 | 65 |  |
2007/07 | 2,330 | 75 |  |
2007/08 | 2,512 | 81 |  |
2007/09 | 1,887 | 63 |  |
2007/10 | 1,571 | 51 |  |
2007/11 | 1,357 | 45 |  |
2007/12 | 1,387 | 45 |  |
|
2008/01 | 1,558 | 50 |  |
2008/02 | 1,391 | 48 |  |
2008/03 | 1,426 | 46 |  |
2008/04 | 1,366 | 46 |  |
2008/05 | 1,477 | 48 |  |
2008/06 | 1,071 | 36 |  |
2008/07 | 1,177 | 38 |  |
2008/08 | 1,049 | 34 |  |
2008/09 | 908 | 30 |  |
2008/10 | 938 | 30 |  |
2008/11 | 773 | 26 |  |
2008/12 | 641 | 21 |  |
|
2009/01 | 709 | 23 |  |
2009/02 | 670 | 24 |  |
2009/03 | 682 | 22 |  |
2009/04 | 630 | 21 |  |
2009/05 | 846 | 27 |  |
2009/06 | 861 | 29 |  |
2009/07 | 1,144 | 37 |  |
2009/08 | 1,061 | 34 |  |
2009/09 | 922 | 31 |  |
2009/10 | 957 | 31 |  |
2009/11 | 852 | 28 |  |
2009/12 | 760 | 25 |  |
|
2010/01 | 846 | 27 |  |
2010/02 | 802 | 29 |  |
2010/03 | 859 | 28 |  |
2010/04 | 785 | 26 |  |
2010/05 | 932 | 30 |  |
2010/06 | 962 | 32 |  |
2010/07 | 1,044 | 34 |  |
2010/08 | 944 | 30 |  |
2010/09 | 709 | 24 |  |
2010/10 | 628 | 20 |  |
2010/11 | 643 | 21 |  |
2010/12 | 651 | 21 |  |
|
2011/01 | 813 | 26 |  |
2011/02 | 888 | 32 |  |
2011/03 | 602 | 19 |  |
2011/04 | 644 | 21 |  |
2011/05 | 596 | 19 |  |
2011/06 | 811 | 27 |  |
2011/07 | 814 | 26 |  |
2011/08 | 686 | 22 |  |
2011/09 | 547 | 18 |  |
2011/10 | 476 | 15 |  |
2011/11 | 488 | 16 |  |
2011/12 | 415 | 13 |  |
|
2012/01 | 408 | 13 |  |
2012/02 | 464 | 16 |  |
2012/03 | 431 | 14 |  |
2012/04 | 413 | 14 |  |
2012/05 | 318 | 10 |  |
2012/06 | 366 | 12 |  |
2012/07 | 413 | 13 |  |
2012/08 | 387 | 12 |  |
2012/09 | 252 | 8 |  |
2012/10 | 257 | 8 |  |
2012/11 | 259 | 9 |  |
2012/12 | 263 | 8 |  |
|
2013/01 | 270 | 9 |  |
2013/02 | 210 | 8 |  |
2013/03 | 191 | 6 |  |
2013/04 | 194 | 6 |  |
2013/05 | 200 | 6 |  |
2013/06 | 175 | 6 |  |
2013/07 | 229 | 7 |  |
2013/08 | 192 | 6 |  |
2013/09 | 137 | 5 |  |
2013/10 | 174 | 6 |  |
2013/11 | 154 | 5 |  |
2013/12 | 145 | 5 |  |
|
2014/01 | 151 | 5 |  |
2014/02 | 163 | 6 |  |
2014/03 | 188 | 6 |  |
2014/04 | 214 | 7 |  |
2014/05 | 220 | 7 |  |
2014/06 | 171 | 6 |  |
2014/07 | 185 | 6 |  |
2014/08 | 172 | 6 |  |
2014/09 | 107 | 4 |  |
2014/10 | 108 | 3 |  |
2014/11 | 106 | 4 |  |
2014/12 | 109 | 4 |  |
|
2015/01 | 133 | 4 |  |
2015/02 | 119 | 4 |  |
2015/03 | 123 | 4 |  |
2015/04 | 114 | 4 |  |
2015/05 | 126 | 4 |  |
2015/06 | 106 | 4 |  |
2015/07 | 108 | 3 |  |
2015/08 | 119 | 4 |  |
2015/09 | 73 | 2 |  |
2015/10 | 69 | 2 |  |
2015/11 | 67 | 2 |  |
2015/12 | 58 | 2 |  |
|
2016/01 | 103 | 3 |  |
2016/02 | 73 | 3 |  |
2016/03 | 91 | 3 |  |
2016/04 | 89 | 3 |  |
2016/05 | 88 | 3 |  |
2016/06 | 79 | 3 |  |
2016/07 | 90 | 3 |  |
2016/08 | 85 | 3 |  |
2016/09 | 81 | 3 |  |
2016/10 | 63 | 2 |  |
2016/11 | 94 | 3 |  |
2016/12 | 91 | 3 |  |
|
2017/01 | 71 | 2 |  |
2017/02 | 44 | 2 |  |
2017/03 | 72 | 2 |  |
2017/04 | 33 | 1 |  |
2017/05 | 58 | 2 |  |
2017/06 | 54 | 2 |  |
2017/07 | 54 | 2 |  |
2017/08 | 72 | 2 |  |
2017/09 | 64 | 2 |  |
2017/10 | 69 | 2 |  |
2017/11 | 86 | 3 |  |
2017/12 | 65 | 2 |  |
|
2018/01 | 70 | 2 |  |
2018/02 | 67 | 2 |  |
2018/03 | 37 | 1 |  |
2018/04 | 30 | 1 |  |
2018/05 | 76 | 2 |  |
2018/06 | 62 | 2 |  |
2018/07 | 89 | 3 |  |
2018/08 | 101 | 3 |  |
2018/09 | 77 | 3 |  |
2018/10 | 73 | 2 |  |
2018/11 | 75 | 3 |  |
2018/12 | 72 | 2 |  |
|
2019/01 | 68 | 2 |  |
2019/02 | 64 | 4 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5